Abhitzesysteme nutzen die in Abgasströmen oder Prozessluft enthaltene Restwärme und führen sie gezielt wieder dem Energie- oder Produktionsprozess zu. Durch Wärmetauscher, Economizer und Luftvorwärmer lassen sich vorhandene Energiepotenziale erschließen und der Brennstoffbedarf reduzieren. Diese Systeme tragen zu einer höheren Gesamteffizienz der Anlage bei und senken Betriebskosten sowie Emissionen.
Details
| Bauarten | Mäanderförmige Wärmetauscher, konzentrisch angeordnete RohrkorbVersion, einzügige Strahlungs-Kessel |
| Beheizungsart | Rauchgase aus unterschiedlichen Verbrennungs-Prozessen |
| HeizflächenReinigungssysteme | Kugelregen-Anlage, Druckluft-Abreinigung mit Lanzen, DampfAbreinigung mit Lanzen |
| Einsatzgebiete | In Feuerungs-Anlagen mit festen, fossilen Brennstoffen, in KlärschlammVerbrennungs-Anlagen, in Müll-VerbrennungsAnlagen |
Details
| Bauart | Mäanderförmig ausgeführte Thermoöl-Abhitzesysteme |
| Einsatzvorteil | Längere Standzeiten zwischen Wartungs-Intervallen durch effiziente Abreinigung (z. B. Kugelregen-Anlagen, Rußbläser) |
| Reisezeiten | Teilweise bis zu zwei Jahre zwischen den Hauptwartungen |
| Vergleichs-Systeme | Thermoöl-Rohrkorb-Abhitzesysteme (mehrere konzentrisch angeordnete Rohrkörbe) |
| Nachteil alternativer Bauformen | Für Rohrkorb-Systeme existieren bislang keine effektiven Abreinigungs-Systeme |
| Typische Reisezeiten bei Rohrkörben | Oft unter zwei bis drei Monate |
Details
| Bauarten | Rippenrohr-Wärmetauscher (Standard), Glattrohr-Wärmetauscher (Sonderfälle) |
| Heizmedien | Thermoöl, Dampf, Heißwasser u. a. |
| Materialwahl | Schwarzes Rohr, Stahlrippen mit Feuerverzinkung, Edelstahl |
| Einsatzbereiche | Hallenbeheizung, Prozess-Trocknung, VerbrennungsLuftvorwärmung, Klimageräte |
| Besonderheiten | Rippenabstände nach Verschmutzungsgrad der Luft; individuelle Auslegung nach Kundenspezifikation |
Details
| Funktion | Nutzung von Abgasenergie aus Verbrennungs- und TrocknungsProzessen |
| Einbauort | In Abgaskanälen zwischen Kesselanlage und Kamin |
| Aufbau | Wärmetauscher, Abgaskanäle, interne/externe Bypässe |
| Medien im Rohr | Speisewasser, Warmwasser, Heißwasser, Thermoöl |
| Materialien | Schwarzer Stahl, Edelstahl, Glas |
| Vorteile | Höhere ProzessEffizienz, reduzierter Verbrauch, weniger CO₂Emissionen |
Details
| Funktion | Nutzung von Abgasenergie, ähnlich wie Economizer – jedoch ausschließlich gasförmige Medien |
| Medienführung | Saubere Luft durch die Rohre; Abgase umströmen die Rohre |
| Temperatur-Bereich | Aufgewärmte Luft bis ca. 520 °C |
| Einsatz-Bereiche | Trocknungs-Prozesse, Produktions-Prozesse |
| Bauart / Material | Glattrohre; Materialauswahl nach thermischen, physikalischen und chemischen Abgas-Parametern |
| Besonderheit | Für staubhaltige Abgase geeignet; einsetzbar in Abgas-Türmen mit Kugelregen-Abreinigungs-System |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten. Einige Cookies sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Sie können Ihre Auswahl jederzeit anpassen.